1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

  Kućanstva
Ukupno obiteljska kućanstva prema broju članova  
svega 2 3 4 5 6 7 8 i više od toga uže obitelji neobiteljska kućanstva
broj kućanstava ukupno članova svega bračni par bez djece bračni par s djecom majka s djecom otac s djecom svega 1 član više članova
Šibensko-kninska županija 39.648 29.860 9.845 6.726 7.744 3.455 1.407 451 232 2.003 31.742 9.647 17.740 3.547 808 9.788 9.098 690
Gradovi                                    
Drniš 3.168 2.222 801 472 477 296 107 52 17 148 2.373 736 1.273 295 69 946 883 63
Knin 5.156 3.868 1.156 822 1.035 538 210 69 38 332 4.045 1.135 2.373 447 90 1.288 1.171 117
Skradin 1.457 1.017 380 216 192 121 69 23 16 136 1.101 396 583 101 21 440 420 20
Šibenik 17.357 13.874 4.022 3.383 4.186 1.521 552 145 65 554 14.714 3.788 8.836 1.749 341 3.483 3.261 222
Vodice 3.162 2.488 764 549 667 314 140 41 13 107 2.678 776 1.567 242 93 674 623 51
Općine                                    
Biskupija 759 493 284 111 50 27 11 7 3 26 514 306 138 55 15 266 241 25
Civljane 75 44 31 11 1 - 1 - - - 45 37 6 1 1 31 30 1
Ervenik 459 282 170 54 29 17 7 2 3 26 302 193 69 32 8 177 154 23
Kijevo 248 127 56 31 19 11 5 2 3 25 135 51 64 15 5 121 114 7
Kistanje 1.129 810 406 140 84 73 56 21 30 268 869 453 297 90 29 319 288 31
Murter 729 552 171 127 151 70 29 2 2 16 598 186 337 68 7 177 163 14
Pirovac 641 488 166 105 107 62 37 9 2 17 518 160 300 50 8 153 147 6
Primošten 1.051 769 256 169 181 107 35 17 4 36 809 252 461 74 22 282 261 21
Promina 578 321 154 51 52 32 20 7 5 41 341 150 137 41 13 257 238 19
Rogoznica 934 648 267 131 156 58 19 10 7 65 701 272 330 74 25 286 273 13
Ružić 675 452 183 97 67 47 33 19 6 49 493 188 235 51 19 223 213 10
Tisno 1.165 838 280 166 218 113 45 11 5 44 897 281 510 83 23 327 304 23
Unešić 905 567 298 91 72 48 31 14 13 113 609 287 224 79 19 338 314 24

1) Odnosi se na privatna kućanstva.